|
|
|
1 72 Everts, Stefan BEL 192
2 12 Leok, Tanel EST 152
3 24 Strijbos, K. BEL 138
4 9 de Dycker, Ken BEL 133
5 7 Barragan, J. SPA 117
6 11 Ramon, Steve BEL 111
7 103 Tortelli, S. FRA 99
8 6 Leuret, Pascal FRA 93
9 4 Melotte, C. BEL 84
10 36 Priem, Manuel BEL 72 |
1 16 Rattray, Tyla RSA 166
2 377 Pourcel, C. FRA 158
3 14 de Reuver, M. NED 152
4 1 Cairoli, A. ITA 119
5 211 Mackenzie, B. GBR 105
6 5 Chiodi, A. ITA 101
7 19 Philippaerts, D. ITA 100
8 8 Nunn, Carl GBR 95
9 12 Gundersen, K. NOR 89
10 101 Searle, Tommy GBR 78 |
|
|
|
|
|